选择韵汇通网上预订服务,您将获得极具竞争力的汇率价格,享受就近网点提取订单的便利,和我们为您提供的优质服务。
如果您在下表中找不到您需要的外币,请前往联系我们电话咨询。
币种 | 外币名称 | 最小单位 | 买入价 | 卖出价 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|
MYR | 林吉特MYR | 100 | 143.00 | 175.00 | 预订 |
HKD | 港币HKD | 100 | 91.00 | 94.78 | 预订 |
EUR | 欧元EUR | 100 | 753.00 | 838.00 | 预订 |
RUB | 俄罗斯卢布RUB | 100 | 7.60 | 11.36 | 预订 |
PHP | 菲律宾比索PHP | 100 | 9.00 | 13.88 | 预订 |
SGD | 新加坡元SGD | 100 | 515.00 | 588.00 | 预订 |
GBP | 英镑GBP | 100 | 883.00 | 975.00 | 预订 |
KRW | 韩元KRW | 1000 | 0.50 | 0.66 | 预订 |
TWD | 新台币TWD | 100 | 20.00 | 24.69 | 预订 |
THB | 泰铢THB | 100 | 19.50 | 23.25 | 预订 |
MOP | 澳门元MOP | 100 | 86.00 | 94.33 | 预订 |
JPY | 日元JPY | 100 | 4.53 | 5.45 | 预订 |
USD | 美元USD | 100 | 705.00 | 743.00 | 预订 |
AUD | 澳大利亚元AUD | 100 | 440.00 | 525.00 | 预订 |
CAD | 加元CAD | 100 | 513.00 | 588.00 | 预订 |
CHF | 瑞士法郎CHF | 100 | 718.00 | 803.00 | 预订 |
星期一, 8 十二月 2014 10:55:35 更新的标示性汇率
在线预订服务提供的汇率仅供参考,并非实际交易的汇率。所有汇率均会定期更新,恕不另行通知。在韵汇通网点提供的汇率有可能与在线预订服务的汇率不同。